|
13 ~ 14¹ø CD : ±â¾÷ºÐ¼®°ú À繫ºñÀ² CD¿¡ ´ã±ä µ¿¿µ»óÀÇ Å©±â´Â 800 * 800 ÀÌ¸ç »ùÇðú´Â ´Ù¸¥ °íÈÁú ÀÔ´Ï´Ù. |
|||
| °¢Á¾ À繫ºñÀ²°ú °¡Ä¡Æò°¡ ¼öÀͼº, Ȱµ¿¼º, ¾ÈÁ¤¼º, À¯µ¿¼º, ¼ºÀ强, ½ÃÀå°¡Ä¡ µîµî |
|||
| À繫»óÅÂÇ¥ 4ºÐ·ùÀÇ °³³ä | Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼ 4ºÐ¼®ÀÇ ÀÌÇØ | ||
| À¯µ¿ºñÀ² & ´çÁºñÀ² | ¸ÅÃâ¾× ÃÑÀÌÀÍ·ü & ¸ÅÃâ¾× ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü | º¸±â | |
| Çö±ÝºñÀ² & ¼ø¿îÀüÀÚº» ºñÀ² | ¸ÅÃâ¾× ¼øÀÌÀÍ·ü = ROS | ||
| ÀÚ±âÀÚº» ºñÀ² & ºÎäºñÀ² | EBIT & EBITDA ´ë ¸ÅÃâ¾× ºñÀ² | ||
| À¯µ¿ºÎäºñÀ² & ºÎ¿Ü±ÝÀ¶È¿°ú | ±â¾÷¼øÀÌÀÍ·ü & ÀÚ±âÀÚº» ¼¼Àü ¼øÀÌÀÍ·ü | ||
| ºñÀ¯µ¿ºÎäºñÀ² & ÀÌÀÚº¸»óºñÀ² | À¯º¸À² & ¹è´ç·ü & ¹è´ç¼ºÇâ & ¹è´ç¼öÀÍ·ü | ||
| ±ÝÀ¶ºñ¿ë ´ë ¸ÅÃâ¾× ºÐ¼® | ÃÑÀÚ»ê ¼øÀÌÀÍ·ü(ROI) & ROA | ||
| Â÷ÀÔ±Ý Æò±Õ ÀÌÀÚÀ² & Â÷ÀÔ±Ý ÀÇÁ¸µµ | ÀÚ±âÀÚº» ¼øÀÌÀÍ·ü = ROE | ||
| ºñÀ¯µ¿ºñÀ² & ºñÀ¯µ¿ Àå±â ÀûÇÕ·ü | ROIC & WACC & EVA | ||
| EBITDA/ÀÌÀÚºñ¿ë ºñÀ² | FCF = ÀÚÀ¯Çö±ÝÈ帧À̶õ? | ||
| ÃÑÀÚ»ê ȸÀüÀ² & ÀÚ±âÀÚº» ȸÀüÀ² | ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê ȸÀüÀ² & À¯ÇüÀÚ»ê ȸÀüÀ² | ||
| ¸ÅÃâä±Ç ȸÀüÀ² & ¸ÅÃâä±Ç ȸÀü±â°£ | ¸ÅÃâ¾× Áõ°¡À² & ÃÑÀÚ»ê Áõ°¡À² | ||
| Àç°íÀÚ»ê ȸÀüÀ² & Àç°íÀÚ»ê ȸÀü±â°£ | À¯ÇüÀÚ»ê Áõ°¡À² & À¯µ¿ÀÚ»ê Áõ°¡À² | ||
| Çö±Ý ȸÀüÁÖ±â & °æ¿µÀÚ»ê ȸÀüÀ² | ÀÚ±âÀÚº» Áõ°¡À² & Àç°íÀÚ»ê Áõ°¡À² | ||
| ¸ÅÃâä±Ç ´ë ¸ÅÀÔ乫 ºñÀ² | ¼øÀÌÀÍ Áõ°¡À² & ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ Áõ°¡À² | ||
| Â÷ÀÔ±Ý ´ë ¸ÅÃâ¾× ºñÀ² | ¿µ¾÷ÀÌÀÍ Áõ°¡À² & Áö¼Ó°¡´É ¼ºÀå·ü | ||
| Çö±ÝÈ帧 º¸»óºñÀ² | Çö±ÝÈ帧 ÀÌÀÚº¸»ó ºñÀ² | ||
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ ´ë ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 ´ë ¸ÅÃâ¾× | ||
| ÅõÀÚ ¾ÈÀü¼º ºñÀ² | ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 ´ë ÃѺÎä | ||
| ¿µ¾÷Ȱµ¿ÀÇ Çö±ÝÈ帧 ´ë ÅõÀÚȰµ¿ÀÇ Çö±ÝÁöÃâ | ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 ´ë Â÷ÀÔ±Ý | ||
|
¸ÅÃâ¾× ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü & ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ·ü
|
|||
| ±â¾÷ºÐ¼® |