|
º¸Á¶ÁöÇ¥ : ±â¼úÀû ºÐ¼®ÀÇ ÀÌÇØ (1¹ø CDÀÇ ³»¿ëÁß¿¡¼) CD¿¡ ´ã±ä µ¿¿µ»óÀÇ Å©±â´Â 800 * 800 ÀÌ¸ç »ùÇðú´Â ´Ù¸¥ °íÈÁú ÀÔ´Ï´Ù. |
|||
| ÁÖÁöÇ¥ | º¸Á¶ÁöÇ¥ | ||
| À̵¿Æò¼±ÀÇ ÀÌÇØ 1 | MACD & MACD Oscillator | º¸±â | |
| ÀÌÆò¼±ÀÇ ÀÌÇØ 2(¹è¿µµ¿Í ±³Â÷ºÐ¼®µî) | ½ºÅäij½ºÆ½°ú MACDÀÇ Á¶ÇÕ | º¸±â | |
| ÀÌÆò¼±ÀÇ ÀÌÇØ 3(±¸Çö¿ø¸®¿Í ±âÁؼ³Á¤) | °Å·¡·® ±â¹ÝÀÇ º¸Á¶ÁöÇ¥(OBV, ¸Å¹°´ë, EOM) | º¸±â | |
| °Å·¡·®ÀÇ °³³ä°ú ´ÙÀ̹öÀü½º | ÇǺ¸³ªÄ¡ ºñÀ²ÀÇ ÀÌÇØ & ±âŸ º¸Á¶ÁöÇ¥ | º¸±â | |
| º¼¸°Àú ¹êµå¿Í º¯µ¿¼º | |||
| Ãß¼¼¿Í ÆÐÅÏ | ºÀ Â÷ Æ® | ||
| »ó½ÂÃß¼¼¿Í ¹ÝÀüÆÐÅÏ | ºÀÂ÷Æ®ÀÇ Àü¹ÝÀûÀÎ °³³ä | ||
| ½ÖºÀ°ú ÀÌÁß¹Ù´Ú ÇüÅ | ´ÜÀϺÀÀÇ ÀÌÇØ(¸ÁÄ¡Çü°ú ºñ¼®Çü µîµî) | ||
| ¸Ó¸®¿Í ¾î±úÇü &¿ª Çìµå ¾Ø ¼ñ´õ | ¿¬°áºÀÀÇ ±¸Çö¿ø¸®(°üÅëÇü°ú Àå¾ÇÇü) | ||
| Á¶Á¤°ú ¹Ýµî & ÁöÁö¿Í ÀúÇ× | 2°³ ¿¬°áºÀÀÇ ¿©·¯ÇüÅÂ(Áý°ÔÇü°ú Æ÷¾ÆÇüµî) | ||
| Áö¼ÓÇü ÆÐÅÏ(½û±âÇü°ú »ï°¢Çüµîµî) | º¹ÇÕºÀÀÇ ÃâÇöÀÌÀ¯(Àû»ïº´°ú »ûº°Çüµîµî) | ||
| 3°³ÀÌ»ó º¹ÇÕºÀÀÇ ÀÌÇØ(Èæ»ïº´°ú »ï°øÇü) | |||
| °í°¡³îÀÌ¿Í Àú°¡³îÀÌ | |||
| Àϸñ±ÕÇüÇ¥ | |||
| Àϸñ±ÕÇüÇ¥ÀÇ °³³ä(±âÁؼ±°ú Àüȯ¼±) | |||
| ±¸¸§´ë¿Í ÈÄÇེÆÒ | |||
| ÆÄµ¿À̷аú ½Ã°£·Ð | |||
| Çüº¸·Ð°ú ¸ñÇ¥°ª »êÁ¤ | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
°Å·¡·® ±â¹ÝÀÇ º¸Á¶ÁöÇ¥(OBV, ¸Å¹°´ë, EOM)
|
|||
|
ÇǺ¸³ªÄ¡ ºñÀ²ÀÇ ÀÌÇØ & ±âŸ º¸Á¶ÁöÇ¥
|
|||
| º¸Á¶ÁöÇ¥ |